当社のUVLED照射器を、スポット照射,エリア照射,ライン照射,深紫外の波長のUVCに分類しました。
	  
これらはごく一部の製品で当社はお客様のご要求に沿ったカスタマイズを得意としており、様々なUV-LED照射器を作成しております。
	
	    スポット照射
	  
	スポット照射器は照射範囲が30mm径程度の照射器です。小型のエリア照射器とも言えます。
	  
主に一部の部位だけ照射するときや携帯して手で持ってハンデイータイプとして、UV硬化の補修、あるいは車の修理で補修塗装などの用途でご使用いただいております。
	
| モデル名 | イメージ | 特長 | 照度mW/cm2 | 波長nm | 照射範囲mm | WDmm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVWX 1UNIT ※終売 |  | コンパクトで高照度 水冷 高速通過のUV硬化用 | 11,000 7,000 3,000 | 径10 径30 径40 | 10 20 30 | |
| UVWX-A 20x20 ※終売 |  | 高照度 空冷 高速通過のUV硬化用光源 | 8,000 6,000 4,000 2,000 | 径15 径20 径30 径40 | 10 20 30 40 | |
| UVT300C |  | コンパクト 軽量200g ハンディタイプ 卓上型として使用可能 | 300~600 100 | 365 385 395 405 | 径20 径60 | 30 80 | 
| UVT600C ※2025/8/31終売 |  | ハンディタイプ | 1,000 200 | 365 385 395 405 | 40x20 60x30 | 20 80 | 
	    エリア照射
	  
	エリア照射器はある面積を均一に照射する照射器です。主にバッチ式の装置に組み込んで光学部品や印刷用、ウエハーのUV剥離用、などの用途にご使用いただいております。 有効エリアの照度の均一性が必要です。クリーンルーム用として水冷の事例も数多くの実績があります。
| モデル名 | イメージ | 特長 | 照度mW/cm2 | 波長nm | 照射範囲mm | WDmm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA50D |  | 光学レンズなどへの装着 | 700 | 365 385 395 405 | 径50~60 | 20 | 
| UVA100x100-365E |  | コストパフォーマンス重視 卓上型として使用可能 卓上型バッチ式を製作可能 | 100 | 365 385 395 405 | 100x100 | 20 | 
| UVA80D |  | 光学レンズなどの装着 | 500 | 365 385 395 405 | 径80 | 30 | 
| UVA80x80 | UV塗料テストなど | 200 | 365 385 395 405 | 80x80 | 50 | |
| UVA45x90 |  | ハンディー 車のUVパティなど 卓上型として使用可能 | 300 | 365 385 395 405 | 45x90 | 30 | 
| UVA140x90 |  | 光学部品の接着など | 500 | 365 385 395 405 | 140x90 | 30 | 
| UVA135x210 | 自動車用光源 高照度テスト | 2,000 | 365 385 395 405 | 135x210 | 30 | |
| UVA320x400 | 印刷用光源 | 150 | 365 385 395 405 | 320x400 | 20 | |
| UVA420x90 | テスト用光源 | 300 | 365 385 395 405 | 420x90 | 20 | 
	    ライン照射
	  
	ライン状にLEDを装着してその下をサンプルが通過することにより硬化させるタイプの照射器です。
ライン照射は一番多くの実績があります。通過の速さを早くするため高照度のご要求が
	  増えてきています。
有機ELの工程で当社では365nmで16W/cm2で3mまでの実績があります。
	
| モデル名 | イメージ | 特長 | 照度mW/cm2 | 波長nm | 照射範囲mm | WDmm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVE140x10 | 電子部品のUV硬化用光源 | 3,000 | 365 385 395 405 | 140x10 | 20 | |
| UVE200x10 | 医療品のUV硬化用光源 卓上型コンベアに搭載可能 | 3,000 | 365 385 395 405 | 200x10 | 20 | |
| UVE300x10 |  | フィルムのUV硬化用光源 | 3,000 | 365 385 395 405 | 300x10 | 20 | 
| UVE400x10 | 床材のUV塗料硬化用光源 | 3,000 | 365 385 395 405 | 400x10 | 20 | |
| UVX200x30 |  | 建材のUV硬化用光源 卓上型コンベアに搭載可能 | 3,000 | 365 385 395 405 | 200x30 | 20 | 
| UVX250x30 | UV硬化ゴム用光源 | 3,000 | 365 385 395 405 | 250x30 | 20 | |
| UVWX400x20 |  | 最高照度のモデル 有機EL工程 | 20,000 | 365 385 395 405 | 400x20 | 20 | 
	    UVC(深紫外)照射
	  
	高輝度UVCライン型LED照射器です。
		
深紫外の275nm、280nmの波長の照射器です。
		
今までの波長では硬化が不足していたクリアーなどの表面タックの改善が窒素パージなしで実績としてあります。
	  


