コンパクトなボディで装置組み込みに最適。持ち運びが可能なPCマイクロスコープです。
          
          - コンパクトなボディでレンズ交換無しで1倍~400倍に対応
 (倍率ごとに観察体との距離を調整)
 (ボディサイズ: 65W x 66D x 148H 重量: 600g)
- 専用計測ソフトAchcam Measureを付属
コンパクトタイプPCマイクロスコープ DS-3A
 
                
                  標準価格
                  
                    
                
              | DS-3A: | 198,000円(税抜) | 
|---|---|
| DS-3AL: | 198,000円(税抜) | 
                  コンパクトながらも低中高倍率に対応。計測機能付。
                
                | カメラ | 200万画素CMOS | 
|---|---|
| レンズ | 可変倍率レンズ | 
| 倍率 (21型モニター上) | DS-3A: x1~x400 DS-3AL: x1~x200 | 
| 接続 | パソコン(USB2.0) | 
| 対応OS | Windows 11,10 | 
| PCスペック | ※対応OSが正常動作すること | 
| ディスプレイ | HD(1280×720)以上 | 計測ソフト | AchCam Mesure 標準搭載 10種類の計測機能 十字線、ルーラー表示 3か国語切り替え可能 | 
| 本体寸法 | 65(W) x 66(D)x 148(H) ※Hはスタンド格納時 | 
| 本体重量 | 約600g | 
DS-3A
            DS-3AL
          DS-3A
| マイクロスコープ 本体の表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) | 焦点距離(mm) | 
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 17.5x10.0 | 40.0 | 
| 50 | 50 | 7.5x4.0 | 17.0 | 
| 100 | 100 | 4.0x2.2 | 7.0 | 
| 150 | 150 | 2.7x1.5 | 6.0 | 
| 200 | 200 | 2.0x1.1 | 4.0 | 
| 250 | 250 | 1.5x1.0 | 3.5 | 
| 300 | 300 | 1.3x0.7 | 3.0 | 
| 350 | 350 | 1.1x0.6 | 2.5 | 
| 400 | 400 | 1.0x0.5 | 2.0 | 
DS-3AL
| マイクロスコープ 本体の表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) | 焦点距離(mm) | 
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 17.5x10.0 | 84.0 | 
| 50 | 50 | 7.5x4.0 | 47.0 | 
| 100 | 100 | 4.0x2.2 | 31.0 | 
| 150 | 150 | 2.7x1.5 | 26.0 | 
| 200 | 200 | 2.0x1.1 | 24.0 | 
焦点距離:マイクロスコープ本体底部からワークまでの距離
※焦点距離を 90mm, 180mm とするためには別途スタンドをご利用いただく必要がございます。
DS-3Aマイクロスコープ本体各部位の説明
サンプル画像
クリックすると拡大します
          
        - 
            
 コーヒーシュガー(高倍) コーヒーシュガー(高倍)
- 
            
× コーヒーシュガー(高倍)   コーヒーシュガー(高倍) コーヒーシュガー(高倍)
- 
            
× ネクタイ   ネクタイ ネクタイ
- 
            
× IC   IC IC
- 
            
× IC高倍率   IC高倍率 IC高倍率
- 
            
× プラスチック   プラスチック プラスチック
- 
            
× ヤスリ   ヤスリ ヤスリ
- 
            
× ネジ   ネジ ネジ
- 
            
× 筆ペン毛先   筆ペン毛先 筆ペン毛先
