10種類の計測ソフトを標準装備のズームマイクロスコープです。
- 基本的な全ての機能を備え、計測、画像保存、ズーム機能、照明調整を標準装備したマイクロスコープ
- アダプタレンズとの組み合わせにより約10倍から495倍対応のズーム式マイクロスコープ。
- 200万画素カメラの鮮明画像
- 10種類の計測機能、十字線、ルーラー表示を標準装備。3か国語の言語切り替えが可能。
- 標準価格290,000円という抜群のコストパフォーマンスを実現しました。
汎用型デジタルズームマイクロスコープ DS-40A
標準価格
DS-40A: | 290,000円(税抜) |
---|---|
DS-40AM: | 290,000円(税抜) |
DS-40AL: | 290,000円(税抜) |
カメラ | 200万画素CCD |
---|---|
レンズ | ズームレンズ |
倍率 (21型モニター上) |
DS-40A:x50~x330 DS-40AM: x25~x160 DS-40AL: x18~x110 |
接続 | パソコン(USB2.0) |
対応OS | Windows 11,10, 8 |
CPU | IntelCore i5以上 |
メモリー | 1.5GHz以上 |
計測ソフト | AchCam Mesure 標準搭載 10種類の計測機能 十字線、ルーラー表示 3か国語切り替え可能 |
DS-40A (WD90mm)
DS-40A 1.5ADL装着時 (WD45mm)
DS-40AM (WD90mm)
DS-40AM 0.5ADL装着時 (WD180mm)
DS-40AL (WD90mm)
DS-40AL 0.5ADL装着時 (WD180mm)
DS-40A
マイクロスコープ本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) |
---|---|---|
0.7 | 52 | 4.4x7.8 |
1.0 | 74 | 3.1x5.4 |
1.5 | 110 | 2.1x3.7 |
2.0 | 146 | 1.6x2.8 |
2.5 | 182 | 1.3x2.2 |
3.0 | 218 | 1.1x1.8 |
3.5 | 255 | 0.9x1.6 |
4.0 | 290 | 0.8x1.4 |
4.5 | 330 | 0.7x1.2 |
DS-40AM
マイクロスコープ 本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) |
---|---|---|
0.7 | 25 | 9.0x16.0 |
1.0 | 37 | 6.0x11.0 |
1.5 | 55 | 4.1x7.5 |
2.0 | 73 | 3.2x5.5 |
2.5 | 90 | 2.5x4.3 |
3.0 | 108 | 2.1x3.8 |
3.5 | 127 | 1.8x3.2 |
4.0 | 145 | 1.5x3.0 |
4.5 | 163 | 1.3x2.4 |
DS-40AL
マイクロスコープ 本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) |
---|---|---|
0.7 | 18 | 12.5x22.2 |
1.0 | 26 | 8.8x15.4 |
1.5 | 38 | 6.0x10.5 |
2.0 | 51 | 4.5x8.0 |
2.5 | 64 | 3.7x6.2 |
3.0 | 76 | 3.1x5.1 |
3.5 | 89 | 2.6x4.6 |
4.0 | 102 | 2.3x4.0 |
4.5 | 115 | 2.0x3.4 |
サンプル画像
クリックすると拡大します
-
基板
-
× ICIC -
× ボタンボタン -
× 基板パターン基板パターン -
× 懐中時計の内部計測懐中時計の内部計測 -
× ドリルの先端の計測ドリルの先端の計測